宇宙関連材料強度データシート
宇宙関連材料強度データシートオンラインについて
NIMS構造材料データシートは、中立的な立場で試験規格に従い、クリープ特性、疲労特性、腐食特性、極低温疲労特性などについて系統的なデータを取得し、機械、構造物の強度設計における設計応力の設定や材料選択のための基盤的データとして、また、材料の劣化状況や余寿命評価を判断するための基準的参照データとして産業界で40年以上にわたり活用されているものです。
本サイトではNIMS構造材料データシートのうち、「宇宙関連材料強度データシート」を収録しております。
※宇宙関連材料強度データシート (SDS) のURLが変わりました。(2023/1/17)
お気に入りやブックマークなどに登録されている場合はお手数ですが、設定の変更をお願いいたします。
●新アドレス:hhttps://sds.nims.go.jp/
NIMS構造材料データシートに関するお問い合わせ
E-Mail: datasht=nims.go.jp ( [ = ] → [ @ ] )
初めての方へ
MatNaviのご利用にあたっては、「DICEアカウントのユーザ登録」「メールアドレスのドメイン登録」「サービスの利用申請」が必要です。詳しくはこちら(リンク)をご確認ください。
データの大量ダウンロードは禁止
データのウェブスクレイピングは禁止です!
手動や機械的な方法を問わず、まとまったデータ量の取得はMatNaviサービス利用約款により禁止されています。
違反と認められるデータアクセスの可能性があるとき、ユーザアカウントを停止します。
MatNaviデータベースのサービスが存続できなくなりますので、利用約款の順守をお願いします。
収録データ
Base element | Materials | DS No. | Properties | Testing temp. / K | |
---|---|---|---|---|---|
— | Data Sheet Program | 0 | — | — | |
Ti | Ti-5Al-2.5Sn ELI Alloy | Φ180Billet | 1 | Tensile | 4, 20, 77, 293 |
Charpy impact | 4, 77, 293 | ||||
Fracture toughness | 4, 20, 77, 293 | ||||
High-cycle fatigue (Uniaxial constant stress) | |||||
14 | Fatigue crack growth rate | 20, 293 | |||
Φ160Billet | 3 | Tensile | 4, 20, 77, 293 | ||
Charpy impact | 4, 77, 293 | ||||
Fracture toughness | 4, 20, 77, 293 | ||||
High-cycle fatigue (Uniaxial constant stress) | Ti-6Al-4V ELI ALLOY | Φ300Billet | 23 | Tensile | 20, 77, 293 |
Fracture toughness | |||||
High-cycle fatigue (Uniaxial constant stress) | |||||
29 | Tensile | 20, 77, 293 | |||
High-cycle fatigue (Uniaxial constant stress) | |||||
Ni | Alloy 718 plate (1228K ST) |
Welded joints | 2 | Tensile | 77, 298 |
Fracture toughness | |||||
Low-cycle fatigue | 77, 113, 298 | ||||
Base metal and welded Joints | 20 | Tensile | 77, 293, 873 | ||
Fracture toughness | |||||
High-cycle fatigue (Uniaxial constant stress) | |||||
AMS5596 | 21 | High-cycle fatigue - Notch Effect- (Uniaxial Constant Stress) |
77, 293, 873 | ||
AMS5596 | 22 | Fatigue crack growth rate | 77, 293, 873 | ||
Alloy 718 plate (1318 K ST) | Base metal and welded joints | 4 | Tensile | 77, 113, 293, 873 | |
Fracture toughness | 77, 293, 873 | ||||
High-cycle Fatigue (Uniaxial Constant Stress) | 77, 113, 293, 873 | ||||
8 | High-cycle fatigue - Notch Effect - (Uniaxial Constant Stress) |
77, 113, 293, 873 | |||
9 | Fatigue crack growth rate | 77, 293, 873 | |||
24 | Tensile | 20, 77, 293, 873 | |||
Fracture toughness | 20, 77, 293, 873 | ||||
High-cycle Fatigue (Uniaxial Constant Stress) | 77, 293, 873 | ||||
Alloy 718 plate (1338K ST) |
Base metal and welded joints | 25 | Fatigue crack growth rate | 20, 77, 293, 873 | |
28 | Tensile | 20, 77, 293, 873 | |||
Low-cycle fatigue | 77, 293, 873 | ||||
Alloy 718 forging | 5 | Tensile | 4, 20, 77, 293, 767 | ||
Charpy impact | 4, 77, 293 | ||||
Fracture toughness | 4, 20, 77, 293, 767 | ||||
High-cycle fatigue (Uniaxial Constant Stress) | |||||
15 | Fatigue crack growth rate | 77, 293, 767 | |||
Alloy 718 investment casting | 10 | Tensile | 4, 20, 77, 293, 767 | ||
Charpy impact | 4, 77, 293 | ||||
Fracture toughness | 4, 20, 77, 293, 767 | ||||
High-cycle fatigue (Uniaxial Constant Stress) | |||||
18 | Fatigue crack growth rate | 20, 77, 293 and 767 | |||
Alloy 247 Low carbon directioally solidified | 16 | Tensile | 293, 800 | ||
High-cycle fatigue (Uniaxial Constant Stress) | |||||
Alloy 625 plate | Base metal and welded joints | 26 | Tensile | 77, 293, 873 | |
High-cycle fatigue (Uniaxial constant stress) | 77, 293, 873 | ||||
27 | Tensile | 77, 293, 873 | |||
Low-cycle fatigue | 77, 293, 873 | ||||
Fe | Alloy A286 forging | 6 | Tensile | 4, 20, 77, 293, 873 | |
Charpy impact | 4, 77, 293 | ||||
Fracture toughness | 4, 20, 77, 293 | ||||
High-cycle fatigue (Uniaxial constant stress) | 4, 20, 77, 293, 873 | ||||
304L forging | 7 | Tensile | 4, 20, 77, 293, 773 | ||
Charpy impact | 4, 77, 293 | ||||
Fracture toughness | 4, 20, 77, 293 | ||||
High-cycle fatigue (Uniaxial constant stress) | 4, 20, 77, 293, 773 | ||||
Co | Alloy 188 bar | 11 | Tensile | 77, 293, 750 | |
Charpy impact | 77, 293 | ||||
High-cycle fatigue (Uniaxial constant stress) | 77, 293, 750 | ||||
Al | A356-T6 casting | 12 | Tensile | 20, 77, 293 | |
Fracture toughness | |||||
High-cycle fatigue (Uniaxial constant stress) | |||||
17 | Fatigue crack growth rate | 20, 77, 293 | |||
Cu | Cu-Cr-Zr forging | 13 | Tensile | 293, 773, 823, 923 | |
Creep-rupture | 773, 823, 923 | ||||
Low-cycle fatigue (symmetrical) | 293, 773, 823, 923 | ||||
Low-cycle fatigue (tension hold) | 773, 823, 923 | ||||
Low-cycle fatigue (compression hold) | |||||
19 | Creep | 773, 823, 923 |
注意事項
- このデータベースシステムの著作権は,国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)にあります。
- このデータベースシステムをNIMSに無断で転載、複製、第三者へ配布することを禁止します。
- このデータベースシステムの使用により使用者が被ったいかなる損害に対しても、NIMSは一切の責任を負いません。
必須環境
対応ブラウザ:Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox